← Takaisin vertailuun
Kaikki sähkösopimukset
Koko tarjonta kategorioittain — vuosikustannukset ja järjestys päivittyvät kulutuksen mukaan.
kWh/vuosi
Kokonaiskustannuksen vertailujakso
Vertailujakso määräytyy automaattisesti näytettävien sopimusten mukaan.
Vertailemme sopimuksia 6 kk ajalta. Kampanjat huomioidaan laskennassa.
Pörssisähkö
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (6 kk) |
|---|---|---|---|
0,39 (6 kk, sen jälkeen 0,78) | 0,00 €/kk (6 kk, sen jälkeen 4,90 €/kk) | 266,04 € | |
| 0,60 | 0,00 €/kk (6 kk, sen jälkeen 4,96 €/kk) | 271,29 € | |
| 0,29 | 0,00 €/kk (4 kk, sen jälkeen 4,90 €/kk) | 273,34 € | |
| 0,69 | 0,00 €/kk (6 kk, sen jälkeen 5,90 €/kk) | 273,54 € | |
| 0,34 | 0,00 €/kk (4 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 276,69 € | |
| 0,28 | 0,00 €/kk (3 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 281,14 € | |
0,34 (12 kk, sen jälkeen 0,59) | 2,99 €/kk (12 kk, sen jälkeen 4,99 €/kk) | 282,73 € | |
0,28 (3 kk, sen jälkeen 1,99) | 0,00 €/kk (3 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 286,14 € | |
0,48 (10 kk, sen jälkeen 0,68) | 2,99 €/kk (10 kk, sen jälkeen 5,98 €/kk) | 286,23 € | |
| 0,50 | 2,98 €/kk (12 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 286,67 € | |
| 0,50 | 2,98 €/kk (12 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 286,67 € | |
| 0,50 | 2,98 €/kk (12 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 286,67 € | |
| 0,50 | 2,98 €/kk (12 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 286,67 € | |
| 1,49 | 0,00 €/kk | 293,54 € | |
| 0,00 | 4,48 €/kk (3 kk, sen jälkeen 8,95 €/kk) | 298,58 € | |
| 0,59 | 4,99 €/kk | 300,98 € | |
| 0,59 | 5,99 €/kk | 306,98 € | |
| 0,99 | 5,00 €/kk (6 kk, sen jälkeen 9,99 €/kk) | 311,04 € | |
| 0,99 | 5,99 €/kk | 316,98 € | |
| 8,29 | 4,90 €/kk | 492,94 € |
Markkinahinta
Hinta vaihtuu kuukausittain markkinahinnan mukaan.
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (6 kk) |
|---|---|---|---|
| 1,29 | 4,99 €/kk | 318,48 € | |
| 3,05 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 362,29 € | |
| 10,89 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 558,29 € |
6 kk määräaikaiset
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (6 kk) |
|---|---|---|---|
Halvin | 14,39 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 389,50 € |
9 kk määräaikaiset
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (9 kk) |
|---|---|---|---|
Halvin | 12,79 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 527,23 € |
12 kk määräaikaiset
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (12 kk) |
|---|---|---|---|
| 11,79 | 0,00 €/kk | 589,50 € | |
| 11,79 | 0,00 €/kk | 589,50 € | |
| 11,35 | 3,95 €/kk | 614,90 € | |
| 11,35 | 3,95 €/kk | 614,90 € | |
| 11,59 | 0,00 €/kk (4 kk, sen jälkeen 4,90 €/kk) | 618,70 € | |
| 11,49 | 4,99 €/kk | 634,38 € | |
| 11,29 | 5,90 €/kk | 635,30 € | |
| 11,35 | 5,95 €/kk | 638,90 € | |
| 11,99 | 0,00 €/kk (3 kk, sen jälkeen 4,90 €/kk) | 643,60 € | |
| 11,99 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 664,95 € | |
| 11,99 | 5,99 €/kk | 671,38 € | |
| 14,29 | 5,90 €/kk | 785,30 € |
24 kk määräaikaiset
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (24 kk) |
|---|---|---|---|
| 10,38 | 0,00 €/kk (4 kk, sen jälkeen 4,45 €/kk) | 1 127,00 € | |
| 10,39 | 0,00 €/kk (6 kk, sen jälkeen 5,90 €/kk) | 1 145,20 € | |
| 10,59 | 0,00 €/kk (6 kk, sen jälkeen 4,90 €/kk) | 1 147,20 € | |
| 10,99 | 0,00 €/kk (3 kk, sen jälkeen 4,90 €/kk) | 1 201,90 € | |
| 11,09 | 3,95 €/kk | 1 203,80 € | |
| 11,09 | 3,95 €/kk | 1 203,80 € | |
| 11,14 | 4,99 €/kk | 1 233,76 € | |
| 11,09 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 1 245,85 € | |
| 11,09 | 5,95 €/kk | 1 251,80 € | |
| 11,64 | 5,99 €/kk | 1 307,76 € |
36 kk määräaikaiset
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (36 kk) |
|---|---|---|---|
| 10,29 | 0,00 €/kk (3 kk, sen jälkeen 4,65 €/kk) | 1 696,95 € | |
| 10,49 | 4,50 €/kk | 1 735,50 € |
12 kk kulutusvaikutteiset
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (12 kk) |
|---|---|---|---|
Halvin | 11,09 | 0,00 €/kk (3 kk, sen jälkeen 5,49 €/kk) | 603,91 € |
24 kk kulutusvaikutteiset
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (24 kk) |
|---|---|---|---|
Halvin | 9,59 | 0,00 €/kk (6 kk, sen jälkeen 5,90 €/kk) | 1 065,20 € |
| 10,29 | 0,00 €/kk (3 kk, sen jälkeen 4,90 €/kk) | 1 131,90 € |
Toistaiseksi
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (6 kk) |
|---|---|---|---|
| 10,79 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 299,50 € | |
| 10,79 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 299,50 € | |
| 13,90 | 4,96 €/kk | 377,26 € | |
| 14,90 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 4,90 €/kk) | 397,00 € | |
| 15,90 | 5,99 €/kk | 433,44 € | |
| 14,90 | 16,90 €/kk | 473,90 € |
Kvartaalihintaiset
Kvartaalihintaiset sopimukset: vertailu rajattu 1 kk:aan, koska seuraavan kvartaalin hintaa ei ole vielä tiedossa.
| Yhtiö | c/kWh | €/kk | Yhteensä (1 kk) |
|---|---|---|---|
| 10,19 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 42,46 € | |
| 10,19 | 0,00 €/kk (1 kk, sen jälkeen 5,95 €/kk) | 42,46 € | |
12,90 (1 kk, sen jälkeen 17,90) | 4,90 €/kk | 58,65 € |
Kustannusarvio on laskettu 5 000 kWh kulutuksella (6 kk vertailujakso). Pörssisähkön arviossa käytetään pörssin keskihinta-arviota. Vahvistat lopulliset hinnat ja ehdot aina sähköyhtiön sivulla.
